×
企業概要
社名 | 株式会社システムリサーチ SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. | ||
---|---|---|---|
本社 | 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番MAP |
||
電話番号 | 052-413-6820(代表) | ||
FAX番号 | 052-413-6821 | ||
設立 | 1981年3月 | ||
代表者 | 代表取締役会長 山田 敏行 | ||
代表取締役社長 平山 宏 | |||
資本金 | 5億5,015万円 | ||
決算期 | 3月 | ||
売上高 (2024年3月期) |
単体 |
232億8,002万円 | |
連結 |
233億2,040万円 | ||
従業員 (2024.3.31現在) |
単体 |
1,421名 | |
連結 |
1,442名 | ||
事業内容 |
|
||
証券コード | 3771(東証プライム市場) | ||
関係会社 | 株式会社ソエル(特例子会社) |
||
主要取引銀行 | りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、十六銀行 | ||
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T8180001030616 |
認定事項 (代理店・加盟団体含む) | ISO9001認証取得企業(JQA-QM7891) 登録範囲:顧客要求事項に基づく受託ソフトウェアの設計・開発及び付帯するサービス(保守、Q&A) 関連事業所:本社、開発センター、第1開発センター |
---|---|
ISMS認証取得企業(IS 81748/ISO(JIS Q)27001) 登録範囲:受託システムの設計、開発、導入、運用、監視、提案及び保守サービス業務、並びに常駐派遣する要員の管理業務(SEサービス業務)・プロダクト開発、保守サービス業務・WEBサービス業務 | |
プライバシーマーク付与事業者(19001186) | |
労働者派遣事業(許可番号:派23-300001) | |
(社)愛知県情報サービス産業協会(AiA)会員 |
沿革
1980年代
1981年 | 3月 | 名古屋市東区泉1丁目22番35号に設立 社員8名 資本金 550万円 |
---|---|---|
1983年 | 12月 | 本社移転 名古屋市中村区則武1丁目10番6号 |
1986年 | 7月 | 労働省(現厚生労働省)に特定労働者派遣事業登録 [届出受理番号:特23-02-0001] |
1987年 | 2月 | 大阪支店開設 大阪市淀川区西中島5丁目8番3号 |
1988年 | 7月 | 本社移転 名古屋市中村区名駅2丁目45番7号 |
1989年 | 2月 | 東京支店開設 東京都豊島区南大塚2丁目45番8号 |
12月 | 大阪支店移転 大阪市西区西平町1丁目7番7号 |
1990年代
1990年 | 8月 | 開発センター(現情報センター)開設 |
---|---|---|
1992年 | 5月 | NB(New Business)センター(現技術センター)開設 |
1993年 | 3月 | 資本増額 14,410万円 |
9月 | 東京支店移転 東京都豊島区高松1丁目11番16号 | |
1994年 | 2月 | 開発センター(現情報センター)に本社移転 |
3月 | 大阪支店移転 大阪市西区本町2丁目2番2号 | |
1995年 | 3月 | 通商産業省(現経済産業省)にSI企業登録 |
1999年 | 6月 | 開発センター移転 名古屋市中村区剣町270番地 これに伴い、旧開発センターを本社に名称変更 同じくNBセンターを技術センターに名称変更 |
2000年代
2000年 | 4月 | 大阪支店移転 大阪市西区西本町1丁目13番40号 |
---|---|---|
2001年 | 3月 | 経済産業省にSI企業認定 |
4月 | 伏見事務所開設 名古屋市中区錦2丁目15番22号 | |
9月 | 資本増額 37,110万円 | |
2002年 | 3月 | ISO9001認証取得(JQA-QM7891) |
2004年 | 1月 | ISMS規格BS7799-2:2002 及びISMS認証基準Ver.2.0取得 |
3月 | 伏見事務所移転 名古屋市中区錦2丁目9番29号 | |
4月 | 厚生労働省から一般労働者派遣事業の認可を取得 [許可番号:般23-300001(現番号:派23-300001)] | |
2005年 | 3月 | 経済産業省のSI企業として登録 |
6月 | JASDAQ証券取引所(現東京証券取引所)へ上場 資本増額 47,740万円 | |
2006年 | 10月 | 松下電器産業(株)(現パナソニック(株))よりイリイ(株)の株式を取得し子会社化 |
11月 | 東京支店移転 東京都豊島区池袋2丁目43番1号 | |
2008年 | 6月 | 資本増額 55,015万円 |
2010年代
2011年 | 11月 |
新社屋に本社移転、本社地区の各拠点を集約 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番 これに伴い、旧本社を情報センターに名称変更 伏見事務所閉鎖 |
---|---|---|
2012年 | 12月 | 障がい者の安定的な職場の確保を図るため、障がい者を中心にソフトウェア開発を行う会社「株式会社ソエル」を設立 |
2014年 | 10月 | 100%連結子会社であるイリイ株式会社を吸収合併 |
2015年 | 1月 | 東京支店およびイリイソリューション部を移転 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビル |
2016年 | 3月 | 東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
4月 | 大阪支店およびイリイソリューション部大阪オフィスを移転 大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング | |
12月 | 東京証券取引所市場第一部へ指定 |
2020年代
2022年 | 1月 |
ゼネラルソフトウェア株式会社の株式を取得し子会社化 |
---|---|---|
4月 | 東京証券取引所プライム市場に移行 | |
2023年 | 4月 | 100%連結子会社であるゼネラルソフトウェア株式会社を吸収合併 |